Výdaje | ||
1. 3. 2013 | Kolo: | |
přední kolo | 2 500,- Kč | |
rám | 10 000,- Kč | |
brzdy | 2 100,- Kč | |
ostatní komponenty | 14 250,- Kč | |
celkem | 28 850,- Kč | |
očkování: | ||
žloutenka A+B - 1. dávka | 1 650,- Kč | |
žloutenka A+B - 2. dávka | 1 650,- Kč | |
obrna | 450,- Kč | |
vzteklina 1. dávka | 550,- Kč | |
celkem | 4 300,- Kč | |
12. 3. 2013 | doplňky na kolo: tachometr, pumpička, odrazky, světýlko červené | 1 200,- Kč |
13. 3.2013 | Cestovní pas - 2 ks | 1 200,- Kč |
21. 3. 2013 | vzteklina - 2. dávka | 550,- Kč |
29. 3. 2013 | solární akku power banka | |
usb nabíječka akumulátorů | ||
tužkové akku - 4ks | ||
mikrotužkové akku - 4ks | ||
stabilizátor, usměrňovač na kolo | 4 625,- Kč | |
4. 4. 2013 | vzteklina - 3.dávka | 550,- Kč |
15. 4 . 2013 | akce v Lidlu: | |
cyklošortky | ||
nářadí na kolo | ||
rukavičky | 1 200,- Kč | |
17. 4 . 2013 | stativ | |
náhradní destička do stativu | ||
štěteček na objektiv | ||
mp3 radio | ||
sd karta 4GB | ||
cestovní adaptér do zásuvky | 1966 | |
18. 4. 2013 | břišní tyfus | 650,- Kč |
22. 4. 2013 | netbook Acer | |
pouzdro na netbook | 7 019,- Kč | |
2. 5. 2013 | očkování - žlutá zimnice | 900,- Kč |
Celkem | 53 010,- Kč |
Příjmy | ||
stav konta k 25. 4. 2013 | 67 833,- Kč | |
v hotovosti: | 46. 500,- Kč | |
Celkem: | 114 533,- Kč | |
Materiální a finanční dary jsou vypsány v sekci Poděkování a Váš kilometr... | ||
Zdravim a hlasim, ze samozrejme Paypal ucet mam. Jukni do praveho sloupce na techto strankach, je tam tlacitko Donate...a to je odkaz na Paypal... predem diky moc za jakoukoli podporu. Snek
Pay-pall, máš ??? když tak dej vědět
A --- dobrý dojezd ;-)
Díky za informaci. Osobně prověřím v týdnu v plzeňské pobočce Fio banky...
Ahoj, transparentní účet (zdarma) vede i pro fyzické osoby Fio banka ;-)
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet